Indicadores do país: Libéria (LR)
< Voltar para detalhes gerais do país
Economia
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
Nenhum dado disponível. |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2008 | 1,70 |
2011 | 2,24 |
2012 | 1,78 |
2013 | 1,69 |
2014 | 2,17 |
2015 | 2,12 |
2016 | 2,11 |
2017 | 2,25 |
2018 | 2,41 |
2019 | 2,17 |
2020 | 2,14 |
2021 | 2,11 |
2022 | 2,28 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 0,65 |
2001 | 0,53 |
2002 | 0,56 |
2003 | 0,42 |
2004 | 0,52 |
2005 | 0,55 |
2006 | 0,47 |
2007 | 0,73 |
2008 | 0,92 |
2009 | 1,20 |
2010 | 1,27 |
2011 | 1,52 |
2012 | 1,55 |
2013 | 0,34 |
2014 | 0,82 |
2015 | 1,20 |
2016 | 1,39 |
2017 | 1,39 |
2018 | 1,69 |
2019 | 1,36 |
2020 | 0,93 |
2021 | 1,09 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
Nenhum dado disponível. |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2007 | 68,20 |
2010 | 54,69 |
2014 | 71,27 |
2016 | 72,16 |
2017 | 43,58 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 173 |
1995 | 62 |
2000 | 298 |
2001 | 300 |
2002 | 300 |
2003 | 240 |
2004 | 284 |
2005 | 287 |
2006 | 321 |
2007 | 374 |
2008 | 452 |
2009 | 448 |
2010 | 492 |
2011 | 568 |
2012 | 638 |
2013 | 711 |
2014 | 707 |
2015 | 693 |
2016 | 715 |
2017 | 699 |
2018 | 692 |
2019 | 658 |
2020 | 617 |
2021 | 668 |
2022 | 745 |
2023 | 772 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2007 | 72,02 |
2010 | 57,55 |
2014 | 76,04 |
2016 | 76,94 |
2017 | 46,66 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2004 | 104.791.715 |
2005 | 132.262.820 |
2006 | 154.635.563 |
2007 | 196.199.317 |
2008 | 248.964.161 |
2009 | 179.972.168 |
2010 | 199.728.601 |
2011 | 274.351.847 |
2012 | 255.571.505 |
2013 | 552.536.533 |
2014 | 444.389.748 |
2015 | 283.395.154 |
2016 | 279.302.021 |
2017 | 367.820.908 |
2018 | 516.956.968 |
2019 | 542.935.186 |
2020 | 607.405.042 |
2021 | 881.183.321 |
2022 | 1.028.442.150 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2004 | 278.897.108 |
2005 | 306.380.338 |
2006 | 441.090.864 |
2007 | 498.488.742 |
2008 | 728.796.039 |
2009 | 559.000.446 |
2010 | 515.432.539 |
2011 | 968.750.096 |
2012 | 1.322.169.466 |
2013 | 1.188.144.395 |
2014 | 1.816.720.663 |
2015 | 1.551.395.891 |
2016 | 1.201.171.781 |
2017 | 997.889.263 |
2018 | 1.041.143.569 |
2019 | 933.833.377 |
2020 | 997.979.794 |
2021 | 1.337.735.091 |
2022 | 1.527.822.530 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 384.400.000 |
1995 | 134.800.000 |
2000 | 874.000.000 |
2001 | 906.000.000 |
2002 | 927.000.000 |
2003 | 748.000.000 |
2004 | 897.000.000 |
2005 | 949.000.000 |
2006 | 1.119.000.000 |
2007 | 1.373.000.000 |
2008 | 1.726.000.000 |
2009 | 1.768.000.000 |
2010 | 1.998.000.000 |
2011 | 2.398.000.000 |
2012 | 2.791.614.000 |
2013 | 3.177.198.100 |
2014 | 3.225.652.000 |
2015 | 3.227.075.700 |
2016 | 3.398.419.600 |
2017 | 3.390.703.400 |
2018 | 3.422.754.800 |
2019 | 3.319.596.500 |
2020 | 3.176.126.300 |
2021 | 3.513.049.500 |
2022 | 4.001.047.000 |
2023 | 4.240.000.000 |
Indicadores sociais
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 51,36 |
2001 | 52,75 |
2002 | 53,79 |
2003 | 53,04 |
2004 | 56,01 |
2005 | 56,91 |
2006 | 57,62 |
2007 | 58,29 |
2008 | 58,77 |
2009 | 59,19 |
2010 | 59,43 |
2011 | 59,62 |
2012 | 59,91 |
2013 | 59,94 |
2014 | 59,12 |
2015 | 59,15 |
2016 | 60,42 |
2017 | 60,55 |
2018 | 60,85 |
2019 | 61,10 |
2020 | 60,95 |
2021 | 60,75 |
2022 | 61,10 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 0.434 |
2001 | 0.44 |
2002 | 0.446 |
2003 | 0.422 |
2004 | 0.435 |
2005 | 0.439 |
2006 | 0.443 |
2007 | 0.448 |
2008 | 0.453 |
2009 | 0.456 |
2010 | 0.46 |
2011 | 0.464 |
2012 | 0.469 |
2013 | 0.474 |
2014 | 0.472 |
2015 | 0.472 |
2016 | 0.478 |
2017 | 0.481 |
2018 | 0.484 |
2019 | 0.485 |
2020 | 0.483 |
2021 | 0.484 |
2022 | 0.487 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 62,11 |
2001 | 62,99 |
2002 | 63,86 |
2003 | 64,73 |
2004 | 65,60 |
2005 | 66,46 |
2006 | 67,07 |
2007 | 67,66 |
2008 | 68,24 |
2009 | 68,82 |
2010 | 69,39 |
2011 | 69,95 |
2012 | 70,50 |
2013 | 71,05 |
2014 | 71,59 |
2015 | 72,12 |
2016 | 72,64 |
2017 | 73,15 |
2018 | 73,66 |
2019 | 74,16 |
2020 | 74,65 |
2021 | 75,14 |
2022 | 75,61 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 12,05 |
2001 | 12,35 |
2002 | 12,66 |
2003 | 12,96 |
2004 | 13,27 |
2005 | 13,58 |
2006 | 14,04 |
2007 | 14,51 |
2008 | 14,98 |
2009 | 15,46 |
2010 | 15,95 |
2011 | 16,45 |
2012 | 16,96 |
2013 | 17,47 |
2014 | 18,00 |
2015 | 18,54 |
2016 | 19,08 |
2017 | 19,63 |
2018 | 20,19 |
2019 | 20,76 |
2020 | 21,34 |
2021 | 21,93 |
2022 | 22,52 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 65,41 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2007 | 42,94 |
2017 | 48,30 |
Meio Ambiente
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 6,00 |
2001 | 6,00 |
2002 | 6,00 |
2003 | 6,00 |
2004 | 6,00 |
2005 | 6,00 |
2006 | 6,00 |
2007 | 6,00 |
2008 | 7,00 |
2009 | 7,00 |
2010 | 7,00 |
2011 | 7,00 |
2012 | 7,00 |
2013 | 7,00 |
2014 | 7,00 |
2015 | 7,00 |
2016 | 7,00 |
2017 | 7,00 |
2018 | 7,00 |
2019 | 7,00 |
2020 | 7,00 |
2021 | 7,00 |
2022 | 7,00 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 8,00 |
2001 | 8,00 |
2002 | 8,00 |
2003 | 9,00 |
2004 | 9,00 |
2005 | 9,00 |
2006 | 10,00 |
2007 | 10,00 |
2008 | 10,00 |
2009 | 10,00 |
2010 | 10,00 |
2011 | 10,00 |
2012 | 11,00 |
2013 | 11,00 |
2014 | 11,00 |
2015 | 12,00 |
2016 | 12,00 |
2017 | 12,00 |
2018 | 13,00 |
2019 | 13,00 |
2020 | 13,00 |
2021 | 13,00 |
2022 | 13,00 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 0,00 bi |
1995 | 0,00 bi |
2000 | 0,00 bi |
2001 | 0,00 bi |
2002 | 0,00 bi |
2003 | 0,00 bi |
2004 | 0,00 bi |
2005 | 0,00 bi |
2006 | 0,00 bi |
2007 | 0,00 bi |
2008 | 0,00 bi |
2009 | 0,00 bi |
2010 | 0,00 bi |
2011 | 0,00 bi |
2012 | 0,00 bi |
2013 | 0,00 bi |
2014 | 0,00 bi |
2015 | 0,00 bi |
2016 | 0,00 bi |
2017 | 0,00 bi |
2018 | 0,00 bi |
2019 | 0,00 bi |
2020 | 0,00 bi |
2021 | 0,00 bi |
2022 | 0,00 bi |
2023 | 0,00 bi |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 0 mil |
1995 | 0 mil |
2000 | 0 mil |
2001 | 0 mil |
2002 | 0 mil |
2003 | 0 mil |
2004 | 0 mil |
2005 | 0 mil |
2006 | 0 mil |
2007 | 0 mil |
2008 | 0 mil |
2009 | 0 mil |
2010 | 0 mil |
2011 | 0 mil |
2012 | 0 mil |
2013 | 0 mil |
2014 | 0 mil |
2015 | 0 mil |
2016 | 0 mil |
2017 | 0 mil |
2018 | 0 mil |
2019 | 0 mil |
2020 | 0 mil |
2021 | 0 mil |
2022 | 0 mil |
População
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 23,09 |
1995 | 22,52 |
2000 | 30,40 |
2001 | 31,31 |
2002 | 32,13 |
2003 | 32,39 |
2004 | 32,78 |
2005 | 34,27 |
2006 | 36,24 |
2007 | 38,09 |
2008 | 39,67 |
2009 | 40,94 |
2010 | 42,14 |
2011 | 43,82 |
2012 | 45,40 |
2013 | 46,41 |
2014 | 47,39 |
2015 | 48,37 |
2016 | 49,37 |
2017 | 50,34 |
2018 | 51,34 |
2019 | 52,36 |
2020 | 53,46 |
2021 | 54,60 |
2022 | 55,79 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 1.111.165 |
1995 | 1.075.789 |
2000 | 1.450.257 |
2001 | 1.493.717 |
2002 | 1.533.427 |
2003 | 1.545.774 |
2004 | 1.564.451 |
2005 | 1.636.455 |
2006 | 1.731.179 |
2007 | 1.820.289 |
2008 | 1.896.442 |
2009 | 1.957.793 |
2010 | 2.016.108 |
2011 | 2.097.731 |
2012 | 2.174.247 |
2013 | 2.223.475 |
2014 | 2.271.144 |
2015 | 2.319.372 |
2016 | 2.368.133 |
2017 | 2.415.470 |
2018 | 2.464.053 |
2019 | 2.514.226 |
2020 | 2.567.665 |
2021 | 2.623.166 |
2022 | 2.680.814 |
2023 | 2.741.343 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 1.112.502 |
1995 | 1.093.373 |
2000 | 1.477.860 |
2001 | 1.521.621 |
2002 | 1.561.355 |
2003 | 1.573.758 |
2004 | 1.592.441 |
2005 | 1.664.560 |
2006 | 1.759.608 |
2007 | 1.848.761 |
2008 | 1.924.561 |
2009 | 1.985.235 |
2010 | 2.042.782 |
2011 | 2.123.447 |
2012 | 2.198.796 |
2013 | 2.246.764 |
2014 | 2.293.149 |
2015 | 2.340.059 |
2016 | 2.387.475 |
2017 | 2.433.455 |
2018 | 2.480.673 |
2019 | 2.529.495 |
2020 | 2.581.798 |
2021 | 2.636.157 |
2022 | 2.692.480 |
2023 | 2.751.688 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 44,58 |
1995 | 54,04 |
2000 | 55,67 |
2001 | 55,33 |
2002 | 54,98 |
2003 | 54,64 |
2004 | 54,29 |
2005 | 53,95 |
2006 | 53,60 |
2007 | 53,26 |
2008 | 52,91 |
2009 | 52,56 |
2010 | 52,19 |
2011 | 51,81 |
2012 | 51,42 |
2013 | 51,02 |
2014 | 50,60 |
2015 | 50,18 |
2016 | 49,75 |
2017 | 49,30 |
2018 | 48,85 |
2019 | 48,39 |
2020 | 47,91 |
2021 | 47,43 |
2022 | 46,94 |
2023 | 46,43 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 55,42 |
1995 | 45,96 |
2000 | 44,33 |
2001 | 44,67 |
2002 | 45,02 |
2003 | 45,36 |
2004 | 45,71 |
2005 | 46,05 |
2006 | 46,40 |
2007 | 46,74 |
2008 | 47,09 |
2009 | 47,45 |
2010 | 47,81 |
2011 | 48,19 |
2012 | 48,58 |
2013 | 48,99 |
2014 | 49,40 |
2015 | 49,82 |
2016 | 50,25 |
2017 | 50,70 |
2018 | 51,15 |
2019 | 51,62 |
2020 | 52,09 |
2021 | 52,57 |
2022 | 53,07 |
2023 | 53,57 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 2.223.667 |
1995 | 2.169.162 |
2000 | 2.928.117 |
2001 | 3.015.338 |
2002 | 3.094.782 |
2003 | 3.119.532 |
2004 | 3.156.892 |
2005 | 3.301.015 |
2006 | 3.490.787 |
2007 | 3.669.050 |
2008 | 3.821.003 |
2009 | 3.943.028 |
2010 | 4.058.890 |
2011 | 4.221.178 |
2012 | 4.373.043 |
2013 | 4.470.239 |
2014 | 4.564.293 |
2015 | 4.659.431 |
2016 | 4.755.608 |
2017 | 4.848.925 |
2018 | 4.944.726 |
2019 | 5.043.721 |
2020 | 5.149.463 |
2021 | 5.259.323 |
2022 | 5.373.294 |
2023 | 5.493.031 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 25,50 |
1995 | 20,23 |
2000 | 15,23 |
2001 | 14,31 |
2002 | 13,58 |
2003 | 13,85 |
2004 | 12,13 |
2005 | 11,60 |
2006 | 11,17 |
2007 | 10,77 |
2008 | 10,42 |
2009 | 10,12 |
2010 | 9,91 |
2011 | 9,74 |
2012 | 9,57 |
2013 | 9,48 |
2014 | 9,80 |
2015 | 9,72 |
2016 | 9,06 |
2017 | 8,95 |
2018 | 8,79 |
2019 | 8,66 |
2020 | 8,75 |
2021 | 8,84 |
2022 | 8,63 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 44,44 |
1995 | 44,66 |
2000 | 43,61 |
2001 | 43,04 |
2002 | 42,32 |
2003 | 41,75 |
2004 | 41,46 |
2005 | 41,48 |
2006 | 41,33 |
2007 | 40,86 |
2008 | 39,88 |
2009 | 38,94 |
2010 | 38,07 |
2011 | 37,40 |
2012 | 37,31 |
2013 | 36,14 |
2014 | 35,08 |
2015 | 34,22 |
2016 | 33,71 |
2017 | 33,15 |
2018 | 32,71 |
2019 | 32,18 |
2020 | 31,71 |
2021 | 31,29 |
2022 | 31,00 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | -12,43 |
1995 | 0,89 |
2000 | 3,70 |
2001 | 2,94 |
2002 | 2,60 |
2003 | 0,80 |
2004 | 1,19 |
2005 | 4,46 |
2006 | 5,59 |
2007 | 4,98 |
2008 | 4,06 |
2009 | 3,14 |
2010 | 2,90 |
2011 | 3,92 |
2012 | 3,53 |
2013 | 2,20 |
2014 | 2,08 |
2015 | 2,06 |
2016 | 2,04 |
2017 | 1,94 |
2018 | 1,96 |
2019 | 1,98 |
2020 | 2,07 |
2021 | 2,11 |
2022 | 2,14 |
2023 | 2,20 |
Redes
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 0,00 |
1995 | 0,00 |
2000 | 0,05 |
2001 | 0,07 |
2002 | 0,16 |
2003 | 1,53 |
2004 | 3,02 |
2005 | 4,90 |
2006 | 8,10 |
2007 | 15,50 |
2008 | 22,59 |
2009 | 27,79 |
2010 | 39,09 |
2011 | 48,33 |
2012 | 54,94 |
2013 | 57,61 |
2014 | 71,36 |
2015 | 79,18 |
2016 | 66,23 |
2017 | 55,46 |
2019 | 38,85 |
2020 | 32,49 |
2021 | 31,83 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 0,42 |
1995 | 0,21 |
2000 | 0,23 |
2001 | 0,23 |
2002 | 0,22 |
2007 | 0,06 |
2008 | 0,05 |
2009 | 0,06 |
2010 | 0,14 |
2011 | 0,22 |
2012 | 0,31 |
2013 | 0,25 |
2014 | 0,22 |
2015 | 0,19 |
2016 | 0,17 |
2019 | 0,12 |
2020 | 0,12 |
2021 | 0,11 |
2022 | 0,12 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 0,00 |
1995 | 0,00 |
2000 | 0,02 |
2001 | 0,03 |
2002 | 0,03 |
2003 | 0,03 |
2004 | 0,03 |
2007 | 0,55 |
2008 | 0,53 |
2009 | 2,00 |
2010 | 2,30 |
2011 | 2,50 |
2012 | 2,60 |
2013 | 3,20 |
2014 | 5,41 |
2015 | 10,00 |
2016 | 15,70 |
2017 | 16,30 |
2018 | 18,90 |
2019 | 23,48 |
2020 | 27,45 |
2021 | 27,81 |
2022 | 30,13 |
Saúde
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000-2002 | 2106 |
2000-2005 | 2106 |
2001-2003 | 2083 |
2002-2004 | 2102 |
2003-2005 | 2135 |
2004-2006 | 2157 |
2005-2007 | 2176 |
2005-2010 | 2176 |
2006-2008 | 2202 |
2007-2009 | 2241 |
2008-2010 | 2222 |
2009-2011 | 2172 |
2010-2012 | 2124 |
2010-2015 | 2124 |
2011-2013 | 2110 |
2012-2014 | 2116 |
2013-2015 | 2115 |
2014-2016 | 2136 |
2015-2017 | 2151 |
2015-2020 | 2151 |
2016-2018 | 2159 |
2017-2019 | 2150 |
2018-2020 | 2127 |
2019-2021 | 2112 |
2020-2022 | 2103 |
2021-2023 | 2106 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000-2002 | 36,20 |
2000-2005 | 36,20 |
2001-2003 | 37,40 |
2002-2004 | 36,30 |
2003-2005 | 34,70 |
2004-2006 | 33,40 |
2005-2007 | 33,20 |
2005-2010 | 33,20 |
2006-2008 | 31,90 |
2007-2009 | 30,10 |
2008-2010 | 30,30 |
2009-2011 | 32,90 |
2010-2012 | 35,40 |
2010-2015 | 35,40 |
2011-2013 | 36,30 |
2012-2014 | 36,20 |
2013-2015 | 36,40 |
2014-2016 | 35,60 |
2015-2017 | 34,90 |
2015-2020 | 34,90 |
2016-2018 | 34,70 |
2017-2019 | 35,20 |
2018-2020 | 36,50 |
2019-2021 | 37,50 |
2020-2022 | 38,30 |
2021-2023 | 38,40 |