Indicadores do país: Andorra (AD)
< Voltar para detalhes gerais do país
Economia
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 10.991.000 |
2001 | 11.351.000 |
2002 | 11.507.000 |
2003 | 11.601.000 |
2004 | 11.668.000 |
2005 | 11.049.000 |
2006 | 10.737.000 |
2007 | 10.743.000 |
2008 | 10.194.000 |
2009 | 9.112.000 |
2010 | 8.551.000 |
2011 | 7.983.000 |
2012 | 7.900.000 |
2013 | 7.676.000 |
2014 | 7.797.000 |
2015 | 7.850.000 |
2016 | 8.025.000 |
2017 | 8.152.000 |
2018 | 8.328.000 |
2019 | 8.235.000 |
2020 | 5.207.000 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2002 | 1,66 |
2004 | 1,54 |
2005 | 1,64 |
2006 | 2,24 |
2007 | 2,10 |
2008 | 2,87 |
2009 | 3,14 |
2010 | 2,98 |
2011 | 2,99 |
2012 | 2,57 |
2013 | 2,51 |
2014 | 3,07 |
2015 | 3,28 |
2016 | 3,24 |
2017 | 3,22 |
2018 | 3,25 |
2019 | 3,15 |
2020 | 2,63 |
2021 | 2,58 |
2022 | 2,65 |
2023 | 1,93 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 3,90 |
2001 | 3,82 |
2002 | 3,98 |
2003 | 3,55 |
2004 | 3,28 |
2005 | 3,60 |
2006 | 2,98 |
2007 | 2,94 |
2008 | 3,69 |
2009 | 4,12 |
2010 | 5,68 |
2011 | 5,61 |
2012 | 4,66 |
2013 | 4,77 |
2014 | 4,81 |
2015 | 4,98 |
2016 | 4,97 |
2017 | 5,09 |
2018 | 5,22 |
2019 | 5,22 |
2020 | 6,38 |
2021 | 6,17 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
Nenhum dado disponível. |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
Nenhum dado disponível. |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 19.564 |
1995 | 18.443 |
2000 | 21.810 |
2001 | 23.511 |
2002 | 26.528 |
2003 | 34.064 |
2004 | 39.021 |
2005 | 40.830 |
2006 | 43.467 |
2007 | 48.336 |
2008 | 49.133 |
2009 | 43.975 |
2010 | 42.747 |
2011 | 46.657 |
2012 | 41.501 |
2013 | 42.470 |
2014 | 44.370 |
2015 | 38.655 |
2016 | 40.130 |
2017 | 40.673 |
2018 | 42.820 |
2019 | 41.258 |
2020 | 37.361 |
2021 | 42.426 |
2022 | 42.414 |
2023 | 46.812 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2006 | 61,45 |
2007 | 59,46 |
2008 | 56,69 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2019 | 129.972.471 |
2020 | 169.400.777 |
2021 | 176.790.152 |
2022 | 198.648.978 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2019 | 1.473.761.457 |
2020 | 1.222.357.791 |
2021 | 1.503.879.369 |
2022 | 1.784.379.768 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 1.028.989.692 |
1995 | 1.178.745.283 |
2000 | 1.432.606.189 |
2001 | 1.548.265.808 |
2002 | 1.764.279.824 |
2003 | 2.366.941.809 |
2004 | 2.900.245.324 |
2005 | 3.161.084.091 |
2006 | 3.459.337.987 |
2007 | 3.957.625.367 |
2008 | 4.102.319.399 |
2009 | 3.688.976.341 |
2010 | 3.449.925.739 |
2011 | 3.629.133.574 |
2012 | 3.188.652.765 |
2013 | 3.193.512.950 |
2014 | 3.271.685.597 |
2015 | 2.789.881.259 |
2016 | 2.896.610.480 |
2017 | 3.000.162.081 |
2018 | 3.218.419.897 |
2019 | 3.155.149.348 |
2020 | 2.891.001.149 |
2021 | 3.324.647.529 |
2022 | 3.380.612.573 |
2023 | 3.785.067.332 |
Indicadores sociais
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 80,92 |
2001 | 81,69 |
2002 | 82,24 |
2003 | 83,92 |
2004 | 80,08 |
2005 | 81,76 |
2006 | 82,97 |
2007 | 82,66 |
2008 | 82,70 |
2009 | 82,75 |
2010 | 82,82 |
2011 | 82,90 |
2012 | 82,92 |
2013 | 82,93 |
2014 | 82,95 |
2015 | 82,95 |
2016 | 82,97 |
2017 | 82,98 |
2018 | 82,99 |
2019 | 83,00 |
2020 | 79,02 |
2021 | 80,37 |
2022 | 83,55 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 0.815 |
2001 | 0.823 |
2002 | 0.828 |
2003 | 0.836 |
2004 | 0.828 |
2005 | 0.828 |
2006 | 0.842 |
2007 | 0.851 |
2008 | 0.857 |
2009 | 0.859 |
2010 | 0.863 |
2011 | 0.867 |
2012 | 0.867 |
2013 | 0.851 |
2014 | 0.854 |
2015 | 0.856 |
2016 | 0.859 |
2017 | 0.86 |
2018 | 0.863 |
2019 | 0.865 |
2020 | 0.843 |
2021 | 0.855 |
2022 | 0.884 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 100,00 |
2001 | 100,00 |
2002 | 100,00 |
2003 | 100,00 |
2004 | 100,00 |
2005 | 100,00 |
2006 | 100,00 |
2007 | 100,00 |
2008 | 100,00 |
2009 | 100,00 |
2010 | 100,00 |
2011 | 100,00 |
2012 | 100,00 |
2013 | 100,00 |
2014 | 100,00 |
2015 | 100,00 |
2016 | 100,00 |
2017 | 100,00 |
2018 | 100,00 |
2019 | 100,00 |
2020 | 100,00 |
2021 | 100,00 |
2022 | 100,00 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 100,00 |
2001 | 100,00 |
2002 | 100,00 |
2003 | 100,00 |
2004 | 100,00 |
2005 | 100,00 |
2006 | 100,00 |
2007 | 100,00 |
2008 | 100,00 |
2009 | 100,00 |
2010 | 100,00 |
2011 | 100,00 |
2012 | 100,00 |
2013 | 100,00 |
2014 | 100,00 |
2015 | 100,00 |
2016 | 100,00 |
2017 | 100,00 |
2018 | 100,00 |
2019 | 100,00 |
2020 | 100,00 |
2021 | 100,00 |
2022 | 100,00 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
Nenhum dado disponível. |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
Nenhum dado disponível. |
Meio Ambiente
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 2,00 |
2001 | 2,00 |
2002 | 2,00 |
2003 | 2,00 |
2004 | 2,00 |
2005 | 2,00 |
2006 | 2,00 |
2007 | 2,00 |
2008 | 2,00 |
2009 | 2,00 |
2010 | 2,00 |
2011 | 2,00 |
2012 | 2,00 |
2013 | 2,00 |
2014 | 2,00 |
2015 | 2,00 |
2016 | 2,00 |
2017 | 2,00 |
2018 | 2,00 |
2019 | 2,00 |
2020 | 2,00 |
2021 | 2,00 |
2022 | 2,00 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 47,00 |
2001 | 47,00 |
2002 | 47,00 |
2003 | 47,00 |
2004 | 47,00 |
2005 | 45,00 |
2006 | 45,00 |
2007 | 43,00 |
2008 | 43,00 |
2009 | 43,00 |
2010 | 40,00 |
2011 | 40,00 |
2012 | 38,00 |
2013 | 38,00 |
2014 | 38,00 |
2015 | 38,00 |
2016 | 38,00 |
2017 | 38,00 |
2018 | 38,00 |
2019 | 38,00 |
2020 | 38,00 |
2021 | 38,00 |
2022 | 38,00 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
Nenhum dado disponível. |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
Nenhum dado disponível. |
População
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 111,91 |
1995 | 135,98 |
2000 | 139,76 |
2001 | 140,11 |
2002 | 141,50 |
2003 | 147,84 |
2004 | 158,14 |
2005 | 164,73 |
2006 | 169,33 |
2007 | 174,21 |
2008 | 177,65 |
2009 | 178,49 |
2010 | 171,71 |
2011 | 165,50 |
2012 | 163,48 |
2013 | 159,99 |
2014 | 156,89 |
2015 | 153,56 |
2016 | 153,58 |
2017 | 156,94 |
2018 | 159,92 |
2019 | 162,71 |
2020 | 164,64 |
2021 | 166,73 |
2022 | 169,59 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 27.774 |
1995 | 33.769 |
2000 | 34.227 |
2001 | 34.216 |
2002 | 34.483 |
2003 | 36.057 |
2004 | 38.689 |
2005 | 40.374 |
2006 | 41.583 |
2007 | 42.851 |
2008 | 43.674 |
2009 | 43.765 |
2010 | 41.607 |
2011 | 39.682 |
2012 | 39.163 |
2013 | 38.241 |
2014 | 37.400 |
2015 | 36.505 |
2016 | 36.502 |
2017 | 37.399 |
2018 | 38.203 |
2019 | 38.915 |
2020 | 39.386 |
2021 | 40.011 |
2022 | 40.793 |
2023 | 41.354 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 24.823 |
1995 | 30.143 |
2000 | 31.458 |
2001 | 31.636 |
2002 | 32.023 |
2003 | 33.429 |
2004 | 35.636 |
2005 | 37.047 |
2006 | 38.002 |
2007 | 39.026 |
2008 | 39.821 |
2009 | 40.123 |
2010 | 39.099 |
2011 | 38.101 |
2012 | 37.671 |
2013 | 36.953 |
2014 | 36.337 |
2015 | 35.669 |
2016 | 35.679 |
2017 | 36.364 |
2018 | 36.959 |
2019 | 37.559 |
2020 | 37.994 |
2021 | 38.353 |
2022 | 38.912 |
2023 | 39.502 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 5,29 |
1995 | 6,34 |
2000 | 7,61 |
2001 | 7,94 |
2002 | 8,36 |
2003 | 8,79 |
2004 | 9,25 |
2005 | 9,72 |
2006 | 10,19 |
2007 | 10,69 |
2008 | 11,00 |
2009 | 11,09 |
2010 | 11,18 |
2011 | 11,27 |
2012 | 11,37 |
2013 | 11,46 |
2014 | 11,56 |
2015 | 11,66 |
2016 | 11,75 |
2017 | 11,85 |
2018 | 11,94 |
2019 | 12,02 |
2020 | 12,08 |
2021 | 12,14 |
2022 | 12,19 |
2023 | 12,23 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 94,71 |
1995 | 93,66 |
2000 | 92,40 |
2001 | 92,06 |
2002 | 91,64 |
2003 | 91,21 |
2004 | 90,75 |
2005 | 90,29 |
2006 | 89,81 |
2007 | 89,31 |
2008 | 89,00 |
2009 | 88,91 |
2010 | 88,82 |
2011 | 88,73 |
2012 | 88,63 |
2013 | 88,54 |
2014 | 88,44 |
2015 | 88,35 |
2016 | 88,25 |
2017 | 88,15 |
2018 | 88,06 |
2019 | 87,98 |
2020 | 87,92 |
2021 | 87,86 |
2022 | 87,81 |
2023 | 87,77 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 52.597 |
1995 | 63.912 |
2000 | 65.685 |
2001 | 65.852 |
2002 | 66.506 |
2003 | 69.486 |
2004 | 74.325 |
2005 | 77.421 |
2006 | 79.585 |
2007 | 81.877 |
2008 | 83.495 |
2009 | 83.888 |
2010 | 80.706 |
2011 | 77.783 |
2012 | 76.834 |
2013 | 75.194 |
2014 | 73.737 |
2015 | 72.174 |
2016 | 72.181 |
2017 | 73.763 |
2018 | 75.162 |
2019 | 76.474 |
2020 | 77.380 |
2021 | 78.364 |
2022 | 79.705 |
2023 | 80.856 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2004 | 3,80 |
2005 | 3,60 |
2006 | 3,30 |
2007 | 2,80 |
2008 | 2,80 |
2009 | 3,20 |
2010 | 2,80 |
2012 | 3,90 |
2016 | 4,30 |
2018 | 4,40 |
2019 | 3,90 |
2022 | 4,60 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 11,90 |
1995 | 11,00 |
2000 | 11,30 |
2001 | 11,80 |
2002 | 11,20 |
2003 | 10,30 |
2004 | 10,90 |
2005 | 10,70 |
2006 | 10,60 |
2007 | 10,10 |
2008 | 10,40 |
2009 | 9,90 |
2010 | 9,80 |
2012 | 9,50 |
2016 | 8,80 |
2018 | 7,20 |
2019 | 7,00 |
2022 | 6,20 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 3,83 |
1995 | -1,09 |
2000 | -0,04 |
2001 | 0,25 |
2002 | 0,99 |
2003 | 4,38 |
2004 | 6,73 |
2005 | 4,08 |
2006 | 2,76 |
2007 | 2,84 |
2008 | 1,96 |
2009 | 0,47 |
2010 | -3,87 |
2011 | -3,69 |
2012 | -1,23 |
2013 | -2,16 |
2014 | -1,96 |
2015 | -2,14 |
2016 | 0,01 |
2017 | 2,17 |
2018 | 1,88 |
2019 | 1,73 |
2020 | 1,18 |
2021 | 1,26 |
2022 | 1,70 |
2023 | 1,43 |
Redes
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 0,00 |
1995 | 4,49 |
2000 | 35,62 |
2001 | 43,39 |
2002 | 46,28 |
2003 | 70,21 |
2004 | 75,87 |
2005 | 80,88 |
2006 | 86,02 |
2007 | 81,24 |
2008 | 84,42 |
2009 | 87,40 |
2010 | 91,58 |
2011 | 92,17 |
2012 | 89,94 |
2013 | 89,58 |
2014 | 92,49 |
2015 | 99,43 |
2016 | 104,95 |
2017 | 108,80 |
2018 | 110,13 |
2019 | 115,15 |
2020 | 103,45 |
2021 | 118,67 |
2022 | 142,21 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 40,90 |
1995 | 46,60 |
2000 | 52,10 |
2001 | 52,40 |
2002 | 52,50 |
2003 | 50,60 |
2004 | 47,10 |
2005 | 45,80 |
2006 | 45,90 |
2007 | 45,40 |
2008 | 44,80 |
2009 | 45,20 |
2010 | 47,30 |
2011 | 49,40 |
2012 | 49,90 |
2013 | 51,30 |
2014 | 51,90 |
2015 | 53,80 |
2016 | 53,60 |
2017 | 52,10 |
2018 | 52,40 |
2019 | 51,90 |
2020 | 62,80 |
2021 | 63,50 |
2022 | 63,80 |
2023 | 63,90 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 0,00 |
1995 | 0,00 |
2000 | 10,54 |
2002 | 11,26 |
2003 | 13,55 |
2004 | 26,84 |
2005 | 37,61 |
2006 | 48,94 |
2007 | 70,87 |
2008 | 70,04 |
2009 | 78,53 |
2010 | 81,00 |
2011 | 81,00 |
2012 | 82,70 |
2013 | 84,40 |
2014 | 86,10 |
2015 | 87,90 |
2016 | 89,70 |
2017 | 91,57 |
2019 | 90,72 |
2020 | 93,21 |
2021 | 93,90 |
2022 | 94,49 |
Saúde
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
Nenhum dado disponível. |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
Nenhum dado disponível. |